Компесаторы для деформационных швов
Металлические компенсаторы для деформационных швов, ТМ ГидроКонтур®
| Профиль с V-образным компенсатором, длина 1,5-2м, толщ. 0,7-2мм | ||
| Схема | Цена за пог.м, руб. | |
| К20, нерж.сталь 0,8мм/1,2 мм | ![]() | по запросу |
| К30, нерж.сталь 0,8мм/1,2 мм | ![]() | по запросу |
| К40, нерж.сталь 0,8мм/1,2 мм | ![]() | по запросу |
| К50, нерж.сталь 0,8мм/1,2 мм | ![]() | по запросу |
| К20, оцинк.сталь 1/1,5мм | ![]() | по запросу |
| К30, оцинк.сталь 1/1,5мм | ![]() | по запросу |
| К40, оцинк.сталь 1/1,5мм | ![]() | по запросу |
| К50, оцинк.сталь 1/1,5мм | ![]() | по запросу |
Компенсаторы производятся из металла различной толщины, также возможно исполнение из латуни и других металлов.
Металлические компенсаторы для деформационных швов, ТМ ГидроКонтур®
| Профиль с W-образным компенсатором, длина 1,5-2м, толщ. 0,7-2мм | ||
| Схема | Цена за пог.м, руб. | |
| К50, нерж.сталь 0,8мм/1,2 мм | ![]() | по запросу |
| К80, нерж.сталь 0,8мм/1,2 мм | ![]() | по запросу |
| К100, нерж.сталь 0,8мм/1,2 мм | ![]() | по запросу |
| К50, оцинк.сталь 1/1,5мм | ![]() | по запросу |
| К80, оцинк.сталь 1/1,5мм | ![]() | по запросу |
| К100, оцинк.сталь 1/1,5мм | ![]() | по запросу |
Компенсаторы производятся из металла различной толщины, также возможно исполнение из латуни и других металлов.














